Use the Transpacific cruise schedule calendar below to find a Transpacific cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
| | view | $574 | $304 | $3,286 | view | view | $864 | $1,457 | $2,578 | view | view | view | $4,385 | $1,669 |
Brisbane, Queensland, Australia | $1,764 | | | | | | | | | | | | | | $1,764 |
Honolulu, HI | $1,457 | | | | | | | | $1,457 | | | | | | |
Lisbon, Portugal | view | | | | | | | | | view | | | | | |
Los Angeles, CA | $864 | | | | | | | $864 | | $2,578 | | | view | | |
Papeete, Society Islands, French Polynesia | $2,463 | | | | $3,286 | | | | $2,463 | | | | | | |
San Diego, CA | $4,385 | | | | | | | | | | | | | $4,385 | |
San Francisco, CA | view | | | | | | | | | | | | view | | |
Seattle, WA | $3,699 | | | | | | | $3,699 | | | | | | | |
Sydney, New South Wales, Australia | $574 | | $574 | | | | | | | | | | | | $1,669 |
Tokyo, Japan | $304 | | | $304 | | | | | | | | | | | |
Vancouver, BC | $53,595 | | | | | | | $53,595 | | | | | | | |
Yokohama, Japan | view | | view | | | | | | | | | | | | |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.