Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Dubai , UAE; Abu Dhabi, UAE Cruises to: Doha, Qatar; Khasab, Oman; Abu Dhabi, UAEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 15, 2025 | $320 | $430 | $930 | $1,060 |
Dec 22, 2025 | $480 | $650 | $960 | $1,120 |
Dec 29, 2025 | $480 | $650 | $960 | $1,120 |
Jan 5, 2026 | $420 | $560 | $930 | $1,120 |
Jan 12, 2026 | $420 | $560 | $930 | $1,120 |
Jan 19, 2026 | $420 | $560 | $930 | $1,120 |
Jan 26, 2026 | $420 | $560 | $930 | $1,120 |
Cruises to: Dubai , UAE; Abu Dhabi, UAE; Doha, Qatar; Khasab, Oman; Abu Dhabi, UAEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 12, 2025 | $510 | $690 | $1,500 | $1,720 |
Dec 19, 2025 | $670 | $910 | $1,500 | $1,820 |
Dec 26, 2025 | $780 | $1,050 | $1,550 | $1,820 |
Jan 2, 2026 | $780 | $1,050 | $1,550 | $1,820 |
Jan 9, 2026 | $670 | $910 | $1,500 | $1,820 |
Jan 16, 2026 | $780 | $1,050 | $1,550 | $1,820 |
Jan 23, 2026 | $670 | $910 | $1,500 | $1,820 |
Jan 30, 2026 | $670 | $910 | $1,500 | $1,820 |
Cruises to: Abu Dhabi, UAE; Dubai , UAE; Dubai , UAE; Abu Dhabi, UAE; Bahrain; Doha, QatarDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 6, 2025 | $670 | $860 | - | $1,640 |
Cruises to: Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Muscat (Oman); DOHA (QATAR); Abu Dhabi (United Arab Emirates)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 26, 2025 | $1,396 | $1,556 | $1,926 | - |
Jan 2, 2026 | $1,046 | $1,186 | $1,556 | $2,596 |
Jan 9, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | $2,466 |
Jan 16, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | $2,356 |
Jan 23, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | $2,356 |
Jan 30, 2026 | $946 | $1,056 | $1,426 | - |
Cruises to: Dubái Emiratos Arabes Unidos; Dubái Emiratos Arabes Unidos; Doha Catar; Bahrein Bahrein; Abu Dhabi Emiratos Arabes UnidosDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 3, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Dec 10, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Dec 17, 2025 | $647 | $807 | $977 | $2,197 |
Dec 24, 2025 | $787 | $947 | $1,117 | - |
Dec 31, 2025 | $1,187 | $1,337 | $1,547 | - |
Jan 7, 2026 | $647 | $807 | $977 | $2,117 |
Jan 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Jan 21, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Jan 28, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Cruises to: Dubái Emiratos Arabes Unidos; Dubái Emiratos Arabes Unidos; Doha Catar; Bahrein Bahrein; Abu Dhabi Emiratos Arabes UnidosDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 3, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Dec 10, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Dec 17, 2025 | $647 | $807 | $977 | $2,197 |
Dec 24, 2025 | $787 | $947 | $1,117 | - |
Dec 31, 2025 | $1,187 | $1,337 | $1,547 | - |
Jan 7, 2026 | $647 | $807 | $977 | $2,117 |
Jan 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Jan 21, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Jan 28, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Cruises to: Dubái Emiratos Arabes Unidos; Dubái Emiratos Arabes Unidos; Doha Catar; Bahrein Bahrein; Abu Dhabi Emiratos Arabes UnidosDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 3, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Dec 10, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Dec 17, 2025 | $647 | $807 | $977 | $2,197 |
Dec 24, 2025 | $787 | $947 | $1,117 | - |
Dec 31, 2025 | $1,187 | $1,337 | $1,547 | - |
Jan 7, 2026 | $647 | $807 | $977 | $2,117 |
Jan 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Jan 21, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Jan 28, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Cruises to: Dubái Emiratos Arabes Unidos; Dubái Emiratos Arabes Unidos; Doha Catar; Bahrein Bahrein; Abu Dhabi Emiratos Arabes UnidosDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 3, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Dec 10, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Dec 17, 2025 | $647 | $807 | $977 | $2,197 |
Dec 24, 2025 | $787 | $947 | $1,117 | - |
Dec 31, 2025 | $1,187 | $1,337 | $1,547 | - |
Jan 7, 2026 | $647 | $807 | $977 | $2,117 |
Jan 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Jan 21, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Jan 28, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Cruises to: Dubái Emiratos Arabes Unidos; Dubái Emiratos Arabes Unidos; Doha Catar; Bahrein Bahrein; Abu Dhabi Emiratos Arabes UnidosDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Dec 3, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Dec 10, 2025 | $647 | $807 | $977 | $1,657 |
Dec 17, 2025 | $647 | $807 | $977 | $2,197 |
Dec 24, 2025 | $787 | $947 | $1,117 | - |
Dec 31, 2025 | $1,187 | $1,337 | $1,547 | - |
Jan 7, 2026 | $647 | $807 | $977 | $2,117 |
Jan 14, 2026 | $647 | $807 | $977 | $1,877 |
Jan 21, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
Jan 28, 2026 | $684 | $814 | $974 | $1,654 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search