Use the Alaska cruise schedule calendar below to find a Alaska cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
| | view | $11 | $10 | $119 | $160 | $173 | $94 | $609 | view | view | view | $969 | view | $1,033 |
Barcelona, Spain | view | | | | | | view | | | | | | | | |
Calgary, AB | view | | | view | view | view | view | | | | | | | | |
Fairbanks, AK | view | | | | | | | | | | | | | | |
Honolulu, HI | view | | | | | | | | | | | | | | |
Juneau, AK | $1,443 | | | $1,443 | $1,878 | $2,493 | $2,498 | $2,728 | | | | | | | |
Ketchikan, AK | view | | | | | | | view | | | | | | | |
Lisbon, Portugal | view | | | | | | view | | | | | | | | |
Los Angeles, CA | $157 | | $194 | $157 | | | $2,038 | | | | | | | | |
Madrid, Spain | view | | | | | | view | | | | | | | | |
Nome, AK | view | | | | | view | | view | | | | | | | |
San Diego, CA | $1,033 | | | $1,153 | | | | | | | | | | | $1,033 |
San Francisco, CA | $514 | | | $514 | $739 | $516 | $610 | $563 | | | | | | | |
Seattle, WA | $149 | | $164 | $149 | $294 | $229 | $184 | $194 | $609 | | | | | | |
Seward, AK | $54 | | | $54 | $253 | $160 | $173 | $192 | | | | | | | |
Sitka, AK | view | | view | view | view | view | view | view | | | | | | | view |
Skagway, AK | view | | | view | view | view | view | view | | | | | | | |
Tokyo, Japan | view | | | | | | | | | | | | | | |
Vancouver, BC | $10 | | $11 | $10 | $169 | $259 | $209 | $94 | $849 | | | | $969 | | |
Whittier, AK | $119 | | $199 | $119 | $119 | $289 | $239 | $229 | | | | | | | |
Yokohama, Japan | view | | | | | | | | | | | | | | view |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.